螺旋鋼管規格
所屬分類:螺旋鋼管
發布時間:2022-01-17
生產廠家:河北興松實業有限公司
點擊數:128
產品描述:名稱規格(直徑*壁厚)材質長度(米)標準理論重量(Kg/米)1220*10螺旋鋼管1220*10mmQ235B125037298.4Kg/米1020*10螺旋鋼管1020*10mmQ235B12國標249.066Kg/米920*10螺旋鋼管920*10mmQ235B12國標224.406Kg/米820*10螺旋鋼管820*10mmQ235B12國標200.26Kg/米720*10螺旋鋼管720*10mmQ235B12國標175.6Kg/米630*10螺旋鋼管630*10mmQ235
訂購熱線:18231760666
名稱 | 規格(直徑*壁厚) | 材質 | 長度(米) | 標準 | 理論重量(Kg/米) | |
1220*10螺旋鋼管 | 1220*10mm | Q235B | 12 | 5037 | 298.4Kg/米 | |
1020*10螺旋鋼管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 249.066Kg/米 | |
920*10螺旋鋼管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 224.406Kg/米 | |
820*10螺旋鋼管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 200.26Kg/米 | |
720*10螺旋鋼管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 175.6Kg/米 | |
630*10螺旋鋼管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 152.89Kg/米 | |
529*10螺旋鋼管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 127.99Kg/米 | |
426*10螺旋鋼管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部標 | 102.59Kg/米 | |
325*10螺旋鋼管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 部標 | 77.68Kg/米 | |
1120*9螺旋鋼管 | 1120*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 246.58Kg/米 | |
920*9螺旋鋼管 | 920*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 202.187Kg/米 | |
820*9螺旋鋼管 | 820*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 180.50Kg/米 | |
720*9螺旋鋼管 | 720*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 157.80Kg/米 | |
630*9螺旋鋼管 | 630*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 137.82Kg/米 | |
529*9螺旋鋼管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 115.41Kg/米 | |
426*9螺旋鋼管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 92.55Kg/米 | |
325*9螺旋鋼管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 70.13Kg/米 |
上一篇:螺旋鋼管現貨
下一篇:螺旋焊接鋼管
